產(chǎn)品概述:
CYS-EX-CAU紫外濃度分析儀在線光譜儀系列產(chǎn)品采用分體式設(shè)計(jì),主要由濃度傳感器和多功能主機(jī)組成,利用紫外吸收光譜原理,通過(guò)傳感器測(cè)量,多功能主機(jī)顯示及控制。適用于液體中有機(jī)物及鹵素的濃度檢測(cè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
涵蓋深紫外區(qū)間;長(zhǎng)壽命光源;恒溫探測(cè)器;全自動(dòng)清洗;
應(yīng)用領(lǐng)域:
濃度分析:雙氧水、有效氯、臭氧及過(guò)氧化物、吡啶、他啶、丙烯酸、硝基苯、TDA、MDI、MDA 、TOC、COD、BOD、聚氨酯、四氫呋喃、苯類、苯系物、氟化物、碘化物、溴化物、芳香烴化合物、甲醛乙醛等醛類、丙酮丁酮等酮類、甲酚雙酚 A 等酚類;
消光值分析:己內(nèi)酰胺、乙二醇純度。
技術(shù)參數(shù)/Technical sheet | |
測(cè)量項(xiàng)目 | 吸光度、濃度、溫度 |
測(cè)量范圍 | 最小量程:0 至 0.05 CU 最大量程:0 至 3.0CU 最小量程:0 至 10ppm 最大量程:0 至 99% |
光程范圍 | 1 至 50mm(可定制) |
波長(zhǎng)范圍 | 180 至 400nm 特定光譜 |
重復(fù)精度 | <±0.5%,與量程有關(guān) |
光 源 | 氙燈,使用壽命≥30000小時(shí) |
測(cè)量時(shí)間 | 0.1 至 60秒 |
環(huán)境溫度 | -20℃ 至 +50℃ |
過(guò)程溫度 | -30℃ 至 +150℃(特殊溫度可定制) |
光學(xué)窗口 | 光學(xué)級(jí)藍(lán)寶石 |
關(guān)鍵材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、哈氏合金、鈦、PFA等;外殼:不銹鋼 |
輸入電源 | DC 24V 或 AC 220V |
信號(hào)輸出 | DC 4 至 20mA;RS485;2 至 4 路開(kāi)關(guān)量信號(hào)輸出 |
防爆等級(jí) | 傳感器:本安型ExiaIICT6Ga 防爆主機(jī):ExdIIBT4/T6 或 ExdIICT4/T6 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工藝壓力 | ≤1.0 MPa (更高耐壓需要定制) |
過(guò)程連接 | DN25規(guī)格的旁路管道安裝 |
清洗選項(xiàng) | 窗口自動(dòng)清洗組件,清洗周期可調(diào) |
CYS-EX-CAU紫外濃度分析儀在線光譜儀產(chǎn)品尺寸 |
防爆箱尺寸 |
旁路管道安裝方式 |
罐體循環(huán)管道安裝方式 |