產(chǎn)品概述:
CYS-EX-SA2可見掃描光譜儀系列產(chǎn)品采用分體式設(shè)計,主要由濃度傳感器和多功能主機組成,采用可見光光譜連續(xù)掃描方式,通過傳感器采集介質(zhì)的光譜圖像,多功能主機內(nèi)置建模、分析、顯示和信號輸出等功能,適用于介質(zhì)中全色度、多種金屬離子濃度同時檢測的工況。
產(chǎn)品特點:
內(nèi)置微機,AI算法建模,多組分同時分析,長壽命光源,陣列探測器。
應(yīng)用領(lǐng)域:
新能源、化工、環(huán)保、生化制藥、食品等行業(yè)
全色度分析:MDI、MDA、TDI生產(chǎn)過程等;
離子濃度分析:Fe 2+、Fe3+、銅、鈷、鎳、鉬、鋅、銦、銠、溴、碘等。
技術(shù)參數(shù)/Technical sheet | |
測量項目 | 吸光度、色度、溫度 |
色度單位 | 支持Pt-Co、ASTM、APHA、Hazen、加德納、羅維鵬等色標 |
測量范圍 | 最小量程:0 至 0.05CU 最大量程:0 至 3.0CU 最小量程:0 至 5Pt-Co 最大量程:0 至 1000Pt-Co 最小量程:0至 1000ppm 最大量程:0 至 100% |
光程范圍 | 1 至 50mm(可定制) |
波長范圍 | 380 至 780nm 連續(xù)光譜 |
重復(fù)精度 | <±0.5%,與量程有關(guān) |
光 源 | 鎢燈,使用壽命≥30000小時 |
測量時間 | 0.1 至 60秒 |
環(huán)境溫度 | -20℃ 至 +50℃ |
過程溫度 | -30℃ 至 +150℃(特殊溫度可定制) |
光學窗口 | 光學級藍寶石 |
關(guān)鍵材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、哈氏合金、鈦、PFA等;外殼:不銹鋼 |
輸入電源 | DC 24V 或 AC 220V |
信號輸出 | DC 4 至 20mA;RS485;2 至 4 路開關(guān)量信號輸出 |
防爆等級 | 傳感器:本安型ExiaIICT6Ga 防爆主機:ExdIIBT4/T6 或 ExdIICT4/T6 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1.0 MPa (更高耐壓需要定制) |
過程連接 | DN25規(guī)格的旁路管道安裝 |
標定校準 | 內(nèi)置在線建模軟件,根據(jù)理化數(shù)據(jù)標定校準 |
清洗選項 | 窗口自動清洗組件,清洗周期可調(diào) |
CYS-EX-SA2可見掃描光譜儀產(chǎn)品尺寸 |
防爆箱尺寸 |
旁路管道安裝方式 |
罐體循環(huán)管道安裝方式 |